Quanto costa un ritiro?
Indice dei prezzi dei ritiri, aggiornato ogni ora da 606 ritiri pubblici · 2026-11-06
- Prezzo di partenza tipico
- 1157 €
- Mediana al giorno
- 177 €
- Metà centrale dei centri
- 672 € – 1962 €
- Ritiri / centri
- 606 / 268
Un ritiro su RetreatBird parte di solito da 1157 €, circa 177 € al giorno: è la mediana di 268 centri per ritiri, ciascuno contato una volta con la mediana dei propri ritiri (606 ritiri in tutto). Metà dei centri parte tra 672 € e 1962 €.
In mediana, una settimana (7–8 giorni) parte da 1201 € e un weekend (2–3 giorni) da 579 €.
I ritiri più lunghi costano meno al giorno: 78 € al giorno per 14 giorni o più contro 207 € per 2–3 giorni.
Tra i 18 paesi della tabella qui sotto, la mediana va da 597 € per Thailandia a 2337 € per Messico.
Prezzi dei ritiri per durata
| Durata | Prezzo mediano | Al giorno | Metà centrale dei centri | Ritiri (centri) |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 giorni (un weekend) | 579 € | 207 € | 324 € – 1325 € | 100 (53) |
| 4–6 giorni | 1009 € | 203 € | 576 € – 1748 € | 199 (132) |
| 7–8 giorni (una settimana) | 1201 € | 169 € | 682 € – 2289 € | 169 (118) |
| 9–13 giorni | 1300 € | 127 € | 690 € – 2137 € | 43 (30) |
| 14 giorni o più | 1573 € | 78 € | 979 € – 2331 € | 93 (56) |
Prezzi dei ritiri per tipo
| Tipo | Prezzo mediano | Al giorno | Metà centrale dei centri | Ritiri (centri) |
|---|---|---|---|---|
| Ritiri di yoga | 1037 € | 160 € | 547 € – 1603 € | 187 (101) |
| Ritiri benessere | 1293 € | 207 € | 710 € – 2315 € | 156 (108) |
| Formazione per insegnanti di yoga | 1208 € | 65 € | 699 € – 1662 € | 97 (44) |
| Ritiri di medicina delle piante | 1319 € | 297 € | 776 € – 1728 € | 46 (23) |
| Ritiri di meditazione | 656 € | 151 € | 416 € – 1243 € | 24 (19) |
| Ritiri per donne | 2564 € | 366 € | 1713 € – 4500 € | 12 (11) |
| Ritiri spirituali | 2286 € | 301 € | 882 € – 3916 € | 8 (6) |
Prezzi dei ritiri per paese
Dal meno caro al più caro, per prezzo di partenza mediano.
| Paese | Prezzo mediano | Al giorno | Metà centrale dei centri | Ritiri (centri) |
|---|---|---|---|---|
| Thailandia | 597 € | 81 € | 486 € – 853 € | 27 (13) |
| Sri Lanka | 677 € | 85 € | 242 € – 785 € | 11 (7) |
| Regno Unito | 683 € | 190 € | 606 € – 1356 € | 25 (16) |
| Nepal | 734 € | 63 € | 359 € – 1198 € | 27 (10) |
| India | 813 € | 53 € | 449 € – 1170 € | 75 (32) |
| Paesi Bassi | 1035 € | 289 € | 676 € – 1448 € | 8 (4) |
| Italia | 1038 € | 248 € | 868 € – 2406 € | 24 (8) |
| Indonesia | 1167 € | 125 € | 764 € – 1870 € | 61 (21) |
| Francia | 1183 € | 245 € | 984 € – 1627 € | 9 (8) |
| Spagna | 1194 € | 190 € | 828 € – 1600 € | 51 (30) |
| Perù | 1212 € | 226 € | 831 € – 3617 € | 10 (6) |
| Stati Uniti | 1213 € | 300 € | 687 € – 1893 € | 50 (28) |
| Grecia | 1256 € | 162 € | 861 € – 2601 € | 25 (14) |
| Marocco | 1300 € | 163 € | 652 € – 1851 € | 10 (5) |
| Costa Rica | 1462 € | 239 € | 996 € – 2550 € | 22 (14) |
| Sudafrica | 1470 € | 407 € | 1372 € – 2851 € | 10 (5) |
| Portogallo | 1624 € | 282 € | 1505 € – 1791 € | 20 (14) |
| Messico | 2337 € | 362 € | 1614 € – 2717 € | 29 (16) |
Come vengono calcolati questi numeri
Ogni cifra è calcolata dalle pagine pubbliche dei ritiri su RetreatBird che mostrano una durata e un prezzo convertibile, usando il prezzo di partenza (il prezzo “da”) che ciascuna mostra oggi. Cosa include quel prezzo, come alloggio, pasti o trasferimenti, varia da ritiro a ritiro; ogni pagina del ritiro indica cosa è incluso.
Ogni cifra è un prezzo per una persona: un ritiro il cui prezzo copre l’intera prenotazione di un gruppo (indicato sulla sua pagina come “per N ospiti”) viene escluso, mai diviso.
I prezzi in altre valute sono convertiti in dollari statunitensi al tasso della Banca centrale europea, o al nostro tasso di riserva salvato quando il dato in tempo reale non è disponibile. Ogni centro per ritiri conta una volta: prima prendiamo la mediana dei suoi ritiri, poi la mediana tra i centri, così né un singolo ritiro molto costoso né un centro con molti annunci spostano le cifre. Il prezzo al giorno è il prezzo di un ritiro diviso per la sua durata in giorni.
Una riga compare solo quando dietro ci sono almeno 8 ritiri di almeno 4 centri diversi. La pagina si aggiorna ogni ora dal catalogo in tempo reale.
Citi questi dati? Inserisci un link a questa pagina: https://retreatbird.com/it/retreat-prices
Domande frequenti
Quanto costa un ritiro?
Su RetreatBird un ritiro parte di solito da 1157 €, circa 177 € al giorno: la mediana di 268 centri per ritiri, ciascuno contato una volta (606 ritiri). Metà dei centri parte tra 672 € e 1962 €.
Quanto costa un ritiro di yoga?
I ritiri di yoga su RetreatBird partono di solito da 1037 €, circa 160 € al giorno: la mediana di 101 centri, ciascuno contato una volta (187 ritiri).
Quanto costa un ritiro di una settimana?
I ritiri da 7 a 8 giorni partono di solito da 1201 €: la mediana di 118 centri, ciascuno contato una volta, con metà di essi tra 682 € e 2289 € (169 ritiri).
Dove costano meno i ritiri?
Tra i 18 paesi della tabella qui sopra (ciascuno con almeno 8 ritiri di almeno 4 centri), Thailandia ha il prezzo di partenza mediano più basso, 597 € (27 ritiri), e Messico il più alto, 2337 € (29 ritiri).
Come confronto i prezzi dei ritiri in modo corretto?
Confronta il prezzo al giorno invece del totale, perché le durate cambiano, e controlla cosa indica come incluso ogni pagina del ritiro: alloggio, pasti, trasferimenti e numero di sessioni cambiano ciò che un prezzo comprende.
Scopri i ritiri, dal prezzo più basso →Prossimi ritiri per data →