Quanto custa um retiro?
Índice de preços de retiros, atualizado de hora a hora a partir de 606 retiros públicos · 2026-11-06
- Preço de partida típico
- 1157 €
- Mediana por dia
- 177 €
- Metade central dos centros
- 672 € – 1962 €
- Retiros / centros
- 606 / 268
Um retiro na RetreatBird começa normalmente nos 1157 €, cerca de 177 € por dia: é a mediana de 268 centros de retiro, cada um contado uma vez pela mediana dos seus próprios retiros (606 retiros no total). Metade dos centros começa entre 672 € e 1962 €.
Na mediana, uma semana (7–8 dias) começa nos 1201 € e um fim de semana (2–3 dias) nos 579 €.
Os retiros mais longos custam menos por dia: 78 € por dia para 14 dias ou mais contra 207 € para 2–3 dias.
Entre os 18 países da tabela abaixo, a mediana vai de 597 € em Tailândia a 2337 € em México.
Preços de retiros por duração
| Duração | Preço mediano | Por dia | Metade central dos centros | Retiros (centros) |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 dias (um fim de semana) | 579 € | 207 € | 324 € – 1325 € | 100 (53) |
| 4–6 dias | 1009 € | 203 € | 576 € – 1748 € | 199 (132) |
| 7–8 dias (uma semana) | 1201 € | 169 € | 682 € – 2289 € | 169 (118) |
| 9–13 dias | 1300 € | 127 € | 690 € – 2137 € | 43 (30) |
| 14 dias ou mais | 1573 € | 78 € | 979 € – 2331 € | 93 (56) |
Preços de retiros por tipo
| Tipo | Preço mediano | Por dia | Metade central dos centros | Retiros (centros) |
|---|---|---|---|---|
| Retiros de yoga | 1037 € | 160 € | 547 € – 1603 € | 187 (101) |
| Retiros de bem-estar | 1293 € | 207 € | 710 € – 2315 € | 156 (108) |
| Formação de professores de yoga | 1208 € | 65 € | 699 € – 1662 € | 97 (44) |
| Retiros de medicina das plantas | 1319 € | 297 € | 776 € – 1728 € | 46 (23) |
| Retiros de meditação | 656 € | 151 € | 416 € – 1243 € | 24 (19) |
| Retiros para mulheres | 2564 € | 366 € | 1713 € – 4500 € | 12 (11) |
| Retiros espirituais | 2286 € | 301 € | 882 € – 3916 € | 8 (6) |
Preços de retiros por país
Do mais barato ao mais caro, pelo preço de partida mediano.
| País | Preço mediano | Por dia | Metade central dos centros | Retiros (centros) |
|---|---|---|---|---|
| Tailândia | 597 € | 81 € | 486 € – 853 € | 27 (13) |
| Sri Lanca | 677 € | 85 € | 242 € – 785 € | 11 (7) |
| Reino Unido | 683 € | 190 € | 606 € – 1356 € | 25 (16) |
| Nepal | 734 € | 63 € | 359 € – 1198 € | 27 (10) |
| Índia | 813 € | 53 € | 449 € – 1170 € | 75 (32) |
| Países Baixos | 1035 € | 289 € | 676 € – 1448 € | 8 (4) |
| Itália | 1038 € | 248 € | 868 € – 2406 € | 24 (8) |
| Indonésia | 1167 € | 125 € | 764 € – 1870 € | 61 (21) |
| França | 1183 € | 245 € | 984 € – 1627 € | 9 (8) |
| Espanha | 1194 € | 190 € | 828 € – 1600 € | 51 (30) |
| Peru | 1212 € | 226 € | 831 € – 3617 € | 10 (6) |
| Estados Unidos | 1213 € | 300 € | 687 € – 1893 € | 50 (28) |
| Grécia | 1256 € | 162 € | 861 € – 2601 € | 25 (14) |
| Marrocos | 1300 € | 163 € | 652 € – 1851 € | 10 (5) |
| Costa Rica | 1462 € | 239 € | 996 € – 2550 € | 22 (14) |
| África do Sul | 1470 € | 407 € | 1372 € – 2851 € | 10 (5) |
| Portugal | 1624 € | 282 € | 1505 € – 1791 € | 20 (14) |
| México | 2337 € | 362 € | 1614 € – 2717 € | 29 (16) |
Como são calculados estes valores
Cada valor é calculado a partir das páginas públicas de retiros na RetreatBird que mostram uma duração e um preço que conseguimos converter, usando o preço de partida (o preço “desde”) que cada uma mostra hoje. O que esse preço inclui, como alojamento, refeições ou transferes, varia de retiro para retiro; cada página de retiro indica o que está incluído.
Cada valor é um preço por pessoa: um retiro cujo preço cobre a reserva inteira de um grupo (indicado na sua página como “para N hóspedes”) fica de fora, nunca é dividido.
Os preços noutras moedas são convertidos em dólares norte-americanos à taxa do Banco Central Europeu, ou à nossa taxa de reserva guardada quando os dados em tempo real não estão disponíveis. Cada centro de retiro conta uma vez: primeiro tomamos a mediana dos seus próprios retiros e depois a mediana entre centros, para que nem um único retiro muito caro nem um centro com muitos anúncios mexam nos valores. O preço por dia é o preço de um retiro dividido pela sua duração em dias.
Uma linha só aparece quando há pelo menos 8 retiros de pelo menos 4 centros diferentes por trás dela. A página é atualizada de hora a hora a partir do catálogo em tempo real.
Vais citar estes valores? Coloca um link para esta página: https://retreatbird.com/pt/retreat-prices
Perguntas frequentes
Quanto custa um retiro?
Na RetreatBird, um retiro começa normalmente nos 1157 €, cerca de 177 € por dia: a mediana de 268 centros de retiro, cada um contado uma vez (606 retiros). Metade dos centros começa entre 672 € e 1962 €.
Quanto custa um retiro de ioga?
Os retiros de ioga na RetreatBird começam normalmente nos 1037 €, cerca de 160 € por dia: a mediana de 101 centros, cada um contado uma vez (187 retiros).
Quanto custa um retiro de uma semana?
Os retiros de 7 a 8 dias começam normalmente nos 1201 €: a mediana de 118 centros, cada um contado uma vez, com metade deles entre 682 € e 2289 € (169 retiros).
Onde são os retiros mais baratos?
Dos 18 países da tabela acima (cada um com pelo menos 8 retiros de pelo menos 4 centros), Tailândia tem o preço de partida mediano mais baixo, 597 € (27 retiros), e México o mais alto, 2337 € (29 retiros).
Como comparo os preços dos retiros de forma justa?
Compara o preço por dia em vez do total, porque as durações variam, e vê o que cada página de retiro indica como incluído: o alojamento, as refeições, os transferes e o número de sessões mudam o que um preço te dá.
Ver retiros, primeiro os mais baratos →Próximos retiros por data →